CIENCIA DE MATERIALES
Curso Académico: 2026_27
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0708312 | 2025 | OB | 2 | 3 | 3.3 | 1.7 | 0 | 1 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
| Titulación | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
| Área | INGENIERIA DE PROCESOS DE FABRICACIÓN |
| Nombre de la asignatura en inglés | MATERIALS SCIENCE |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.30 | A |
| A | 1.70 | B1 |
| A | 1.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GIGANTO FERNANDEZ , SARA | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| MARTINEZ SANCHEZ , ALVARO | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| PELAEZ PELAEZ , SOFIA | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
No hay datos de tribunal disponibles.