CONCEPTOS GENERALES EN ADICCIONES
Curso Académico: 2026_27
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3003001 | 2023 | OB | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | M.FORM.PERM. EN ADICCIONES |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
| Área | TOXICOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ORDOEZ PASCUA , CESAR | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | TOXICOLOGIA | |
| PEREZ PERTEJO , MARIA YOLANDA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | TOXICOLOGIA | |
| GONZALEZ GONZALEZ , MARIA JESUS | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
No hay datos de tribunal disponibles.