MéTODOS DE INVESTIGACIóN DE CAMPO Y ADMINISTRACIóN DE DATOS INFORMáTICOS
Curso Académico: 2026_27
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3009005 | 2025 | OB | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | MASTER FORMAC. PERM. LINGUIST. TRADUC. ALFAB. |
| Departamento | FILOLOGIA HISPANICA Y CLASICA |
| Área | LINGÜISTICA GENERAL |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GRANDE ALIJA , FRANCISCO JAVIER | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | FILOLOGIA HISPANICA Y CLASICA | |
| Área | ||
| SANZ ABLANEDO , ENOC | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. | |
| MARLETT , STEVE | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
| Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
No hay datos de tribunal disponibles.