FUNDAMENTOS DE LA INGENIERIA BASADA EN MODELOS
Curso Académico: 2026_27
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3045001 | 2025 | OB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | MICR. INGENIERIA BASADA EN MODELOS |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
| Área | PROYECTOS DE INGENIERIA |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|
No hay datos de tribunal disponibles.