BLOQUE III:VISUALIZACIÓN TRIDIMENSIONAL
Curso Académico: 2026_27
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3071003 | 2025 | OB | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | MICR. DOC. GEO. VISOR GEOESPAC. |
| Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA |
| Área | GEOGRAFIA FISICA |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| SANTOS GONZALEZ , JAVIER | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
| Área | GEOGRAFIA FISICA | |
| GOMEZ PAZO , ALEJANDRO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
| Área | GEOGRAFIA FISICA | |
No hay datos de tribunal disponibles.