BLOQUE I:INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEPORT
Curso Académico: 2026_27
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3098001 | 2025 | OB | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | MC.GESTION DEPORTIVA 360. INNO.SOSTENIB |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| SOTO GARCIA , DIEGO | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| PERRINO PEA , MARIA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| VALEJO GIL , ANA | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| GARCIA FERNANDEZ , JORONIMO | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| MURUA GONZALEZ , JUAN MANUEL | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| MONSERRAT REVILLO , SUSANA | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| VALCARCE TORRENTE , MANUEL | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| SOSA CASTRO , CARMEN NIEVES | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| BLANCO MORENO , SOFIA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| Área | COMERCIALIZAC. E INVESTIGAC. DE MERCADOS | |
No hay datos de tribunal disponibles.