FISIOLOGÍA II
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0106007 | 2010 | FB | 1 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.6 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
| Titulación | GRADO EN VETERINARIA |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
| Área | FISIOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | PHYSIOLOGY II |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.40 | A |
| A | 2.60 | B3 |
| B | 2.60 | B3 |
| C | 2.60 | B3 |
| D | 2.60 | B3 |
| E | 2.60 | B3 |
| F | 2.60 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ALMAR GALIANA , MAR | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| CUEVAS GONZALEZ , MARIA JOSE | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| GARCIA MEDIAVILLA , MARIA VICTORIA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| SANCHEZ CAMPOS , SONIA | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| MERINO PELAEZ , GRACIA | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| SAN MIGUEL DE VEGA , BEATRIZ | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| ESTEBANEZ GONZALEZ , BRISAMAR | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| GONZALEZ ROBLES , ALBA MARIA | Contrato predoctoral FPU | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSE LUIS MAURIZ GUTIÉRREZ | jlmaug@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| ILDEFONSO ALVEAR ÓRDENES | ialvor@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| MARIA YOLANDA PÉREZ PERTEJO | myperp@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ ANTONIO DE PAZ FERNÁNDEZ | japazf@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| CARLOS GARCÍA ESTRADA | cgare@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| CÉSAR ORDÓÑEZ PASCUA | cordp@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |