BIOTECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0208037 | 2009 | OP | 4 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 3 |
Campus | |
---|---|
Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
Titulación | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR |
Área | BIOLOGIA CELULAR |
Nombre de la asignatura en inglés | Biotechnology of Reproduction |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.00 | A |
A | 0.20 | B1 |
A | 0.80 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
PAZ CABELLO , PAULINO DE | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | BIOLOGIA CELULAR | |
FERNANDEZ RIESCO , MARTA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | BIOLOGIA CELULAR | |
GARCIA VALCARCE , DAVID | C. de Acceso al Sist.Esp.Ciencia y Tecno | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | BIOLOGIA CELULAR |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
LORENA LÓPEZ FERRERAS | llopf@unileon.es | Presidente | BIOLOGÍA MOLECULAR |
FELIPE MARTÍNEZ PASTOR | fmarp@unileon.es | Secretario | BIOLOGÍA MOLECULAR |
HONORINA MARTÍNEZ BLANCO | hmarb@unileon.es | Vocal | BIOLOGÍA MOLECULAR |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MARÍA PAZ HERRÁEZ ORTEGA | mphero@unileon.es | Presidente | BIOLOGÍA MOLECULAR |
MARÍA CARMEN MARÍN VIEIRA | mmarv@unileon.es | Secretario | BIOLOGÍA MOLECULAR |
RAFAEL ÁLVAREZ NOGAL | ralvn@unileon.es | Vocal | BIOLOGÍA MOLECULAR |