VALORACION EN FISIOTERAPIA
Curso Académico: 2021_22
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1107014 | 2010 | OB | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| Titulación | GRADO EN FISIOTERAPIA (PONFERRADA) |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA |
| Área | FISIOTERAPIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | ASSESSMENT IN PHYSIOTHERAPY |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 2.00 | A |
| A | 1.00 | B1 |
| B | 1.00 | B1 |
| A | 4.00 | B3 |
| B | 4.00 | B3 |
| C | 4.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| LEIROS RODRIGUEZ , RAQUEL | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | FISIOTERAPIA | |
| REGUERA GARCIA , MARIA MERCEDES | PROFESOR COLABORADOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | FISIOTERAPIA | |