RECUPERACIÓN DE SUELOS
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0914180 | 2014 | OP | 4 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1 | 3 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
| Titulación | GRADO EN INGENIERIA AGRARIA |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
| Área | EDAFOLOGIA Y QUIMICA AGRICOLA |
| Nombre de la asignatura en inglés | SOIL REMEDIATION |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 1.70 | A |
| A | 0.30 | B1 |
| A | 1.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| OLEGO MORAN , MIGUEL ANGEL | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | |
| ALCALDE APARICIO , SARA | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| PEDRO ANTONIO CASQUERO LUELMO | pacasl@unileon.es | Presidente | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
| SARA MAYO PRIETO | smayp@unileon.es | Secretario | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
| FRANCISCO JAVIER LÓPEZ DÍEZ | fjlopd@unileon.es | Vocal | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ BENITO VALENCIANO MONTENEGRO | jbvalm@unileon.es | Presidente | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
| ALICIA LORENZANA DE LA VARGA | alorv@unileon.es | Secretario | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
| PABLO PASTRANA SANTAMARTA | ppass@unileon.es | Vocal | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |