SOCIOLOGIA GENERAL
Curso Académico: 2022_23
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1202010 | 2010 | FB | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 0.75 | 2.5 | 6 |
Campus | FUERA DE CAMPUS |
---|---|
Centro | E.U. DE TRABAJO SOCIAL |
Titulación | GRADO EN TRABAJO SOCIAL |
Departamento | TRABAJO SOCIAL |
Área | AREA TRABAJO SOCIAL |
Nombre de la asignatura en inglés | GENERAL SOCIOLOGY |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.00 | A |
A | 0.75 | B1 |
A | 0.75 | B2 |
A | 2.50 | B3 |
B | 2.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
SANTOS ALVAREZ , FELIX JOSE | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
GARCIA PELAEZ , RUBEN | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
PRISCILIANO CORDERO DEL CASTILLO | pcorc@unileon.es | Presidente | |
MARIA JESUS DOMINGUEZ PACHÓN | mdomp@unileon.es | Secretario | |
Jorge Sánchez Cordero | jsancc@unileon.es | Vocal | Jorge Sánchez Cordero |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MARGARITA ALONSO SANGREGORIO | malos@unileon.es | Presidente | |
AGUSTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN | arode@unileon.es | Secretario | PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y FILOSOFÍA |
LUCIA LLAMAZARES SANCHEZ | lllas@unileon.es | Vocal | |