VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas  | |||||||||
| 1741004 | 2018 | OB | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO | 
| Titulación | M.U.ENVEJEC.SALUD. Y CALIDAD DE VIDA (OL) | 
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | 
| Área | FISIOTERAPIA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 2.00 | A | 
| A | 0.50 | B1 | 
| A | 0.50 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| FERNANDEZ GORGOJO , MARIO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | FISIOTERAPIA | |
| ALVAREZ DEL BARRIO , LORENA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | FISIOTERAPIA | |
| VALENCIA PRIETO , MARTA | Profesor Titular de Universidad | Colaborador | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | FISIOTERAPIA | |
| IDOATE GIL , JAVIER | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| BIDAURRAZAGA LOPEZ DE LETONA , IRAIA | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| JIMENEZ MOLA , SONIA | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| GIL OROZCO , SUSANA | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA NÉLIDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | mnferm@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS | 
| JESÚS ÁNGEL SECO CALVO | jasecc@unileon.es | Secretario | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
| SARA MÁRQUEZ ROSA | smarr@unileon.es | Vocal | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JAVIER GONZÁLEZ GALLEGO | jgonga@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS | 
| ANA FELICITAS LÓPEZ RODRÍGUEZ | aflopr@unileon.es | Secretario | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
| MARTA ZUBIAUR GONZÁLEZ | mzubg@unileon.es | Vocal | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |