EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas  | |||||||||
| 1741005 | 2018 | OB | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO | 
| Titulación | M.U.ENVEJEC.SALUD. Y CALIDAD DE VIDA (OL) | 
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | 
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | CLINICAL EPIDEMIOLOGY | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 2.00 | A | 
| A | 0.50 | B1 | 
| A | 0.50 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| MOLINA DE LA TORRE , ANTONIO JOSE | Profesor Titular de Universidad | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
| FERNANDEZ VILLA , TANIA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
| BURGOS ALONSO , NATALIA | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| PLAZA CARMONA , MARIA INMACULADA | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| VICENTE MARTÍN SÁNCHEZ | vmars@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS | 
| GRACIA MERINO PELÁEZ | gmerp@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS | 
| ANA FELICITAS LÓPEZ RODRÍGUEZ | aflopr@unileon.es | Vocal | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| RAÚL COBREROS MIELGO | rcobm@unileon.es | Presidente | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
| ANA MARÍA VÁZQUEZ CASARES | amvazc@unileon.es | Secretario | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
| INÉS CASADO VERDEJO | deficv@unileon.es | Vocal | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |