MUESTREO E IDENTIFICACIÓN DE COMUNIDADES VEGETALES
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1750004 | 2023 | OB | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.INV.DIVERSIDAD BOTANICA Y ZOOLOGIA |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL |
Área | BOTANICA |
Nombre de la asignatura en inglés | PLANT COMMUNITY SAMPLING AND IDENTIFICATION |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.00 | A |
A | 1.00 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
RIO GONZALEZ , SARA DEL | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | BOTANICA | |
ALONSO REDONDO , RAQUEL | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | BOTANICA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ROSA MARÍA VALENCIA BARRERA | rmvalb@unileon.es | Presidente | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
ANA MARÍA VEGA MARAY | amvegm@unileon.es | Secretario | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
MARÍA DEL CARMEN LENCE PAZ | mclenp@unileon.es | Vocal | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MARÍA DELIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | mdferg@unileon.es | Presidente | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
ANA BELÉN FERNÁNDEZ SALEGUI | abfers@unileon.es | Secretario | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
ARSENIO TERRÓN ALFONSO | atera@unileon.es | Vocal | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |