FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EDADES TEMPRANAS
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1403005 | 2016 | OP | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | F.C.A.F.D. | 
| Titulación | MASTER UNIV.ENTRENAMIENTO Y RENDIM.DEPORTIVO | 
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | 
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | EDUCATION AND SPORTS TRAINING AT AN EARLY AGE | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 1.50 | A | 
| A | 2.50 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| RODRIGUEZ FERNANDEZ , ALEJANDRO | Profesor Titular de Universidad | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| MORANTE RABAGO , JUAN CARLOS | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ , JAIME | Profesor Titular de Universidad | Colaborador | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| MATEOS FUERTES , DANIEL | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| GARCIA TORMO , JOSE VICENTE | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Colaborador | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| AGUIRREZABALAGA EIZAGUIRRE , OIER | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ALFONSO SALGUERO DEL VALLE | asalv@unileon.es | Presidente | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA | 
| ALEJANDRO VAQUERA JIMÉNEZ | avaqj@unileon.es | Secretario | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA | 
| MARINA GIL CALVO | magic@unileon.es | Vocal | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| DIEGO SOTO GARCÍA | dsotg@unileon.es | Presidente | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA | 
| DAVID SUAREZ IGLESIAS | dsuai@unileon.es | Secretario | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA | 
| OLGA MOLINERO GONZÁLEZ | omolg@unileon.es | Vocal | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |