TÉCNICAS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS QUÍMICO
Curso Académico: 2019_20
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0207059 | 2009 | OP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Campus | |
---|---|
Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
Titulación | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
Área | QUIMICA ANALITICA |
Nombre de la asignatura en inglés | INSTRUMENTAL TECHNIQUES IN CHEMICAL ANALYSIS |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ALLER FERNANDEZ , ABUNDIO JAVIER | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | QUIMICA ANALITICA | |
ROBLES GARCIA , LUIS CARLOS | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | QUIMICA ANALITICA |