TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS Y MÉTODOS DE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Curso Académico: 2019_20
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0410042 | 2009 | OB | 4 | 2 | 3.9 | 1.9 | 0 | 0.2 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS |
Titulación | GRADO EN HISTORIA |
Departamento | HISTORIA |
Área | HISTORIA CONTEMPORANEA |
Nombre de la asignatura en inglés | HISTORIOGRAPHIC TRENDS AND METHODS: MODERN HISTORY |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
RODRIGUEZ GONZALEZ , JOSE JAVIER | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | HISTORIA | |
Área | HISTORIA CONTEMPORANEA | |
CARANTOÑA ALVAREZ , FRANCISCO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | HISTORIA | |
Área | HISTORIA CONTEMPORANEA |