ENERGÍA, MEDIAMBIENTE Y SOCIEDAD
Curso Académico: 2019_20
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0908100 | 2014 | OB | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 4.5 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
Titulación | M.U. EN ENERGÍAS RENOVABLES |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
Área | INGENIERIA QUIMICA |
Nombre de la asignatura en inglés | ENERGY, ENVIRONMENT AND SOCIETY |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
MARTINEZ MORAN , OLEGARIO | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | INGENIERIA QUIMICA | |
MORAN PALAO , ANTONIO | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | INGENIERIA QUIMICA |