ENERGÍA EÓLICA
Curso Académico: 2019_20
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0908107 | 2014 | OB | 1 | 2 | 3 | 1.8 | 0 | 1.2 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
| Titulación | M.U. EN ENERGÍAS RENOVABLES |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
| Área | INGENIERIA ELECTRICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | WIND ENERGY |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ROSAS MAYORAL , JOSE GUILLERMO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
| Área | INGENIERIA ELECTRICA | |
| GOMEZ FERNANDEZ , EMILIO | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | INGENIERIA QUIMICA | |