METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION APLICADOS AL TRABAJO SOCIAL
Curso Académico: 2019_20
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1202101 | 2011 | OB | 0 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 6 |
Campus | FUERA DE CAMPUS |
---|---|
Centro | E.U. DE TRABAJO SOCIAL |
Titulación | GRADO EN TRABAJO SOCIAL |
Departamento | TRABAJO SOCIAL |
Área | AREA TRABAJO SOCIAL |
Nombre de la asignatura en inglés | METHODS AND TECHNIQUES OF RESEARCH FOR SOCIAL WORK |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|