COMPUTACIÓN NEURONAL Y EVOLUTIVA
Curso Académico: 2020_21
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0709029 | 2010 | OP | 3 | 2 | 3 | 2.9 | 0 | 0.1 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | ALGEBRA |
Nombre de la asignatura en inglés | NEURAL AND EVOLUTIONAL COMPUTATION |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 2.90 | B1 |
A | 0.10 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
LOPEZ CABECEIRA , MONTSERRAT | PROFESOR COLABORADOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | ALGEBRA | |
DIEZ MACHIO , HECTOR | PROFESOR ASOCIADO | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | ALGEBRA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MARÍA JESÚS PISABARRO MANTECA | mjpism@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
EVA MARÍA MAZCUÑÁN NAVARRO | emmazn@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
MARÍA TERESA TROBAJO DE LAS MATAS | mttrom@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JAVIER GÓMEZ PÉREZ | jgomp@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
ROSA MARTA GARCÍA FERNÁNDEZ | rmgarf@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
MARIA CRISTINA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | mcrods@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |