HONGOS DE INTERÉS ALIMENTARIO
Curso Académico: 2021_22
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0107037 | 2010 | OP | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Campus | |
---|---|
Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
Titulación | G. CIENCIA Y TECN. DE LOS ALIMENTOS |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS |
Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | FUNGI OF USE AS FOODS |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.00 | A |
A | 1.00 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
LOPEZ DIAZ , TERESA MARIA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
ALONSO CALLEJA , CARLOS | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MARÍA LUISA GARCÍA LÓPEZ | mlgarl@unileon.es | Presidente | HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |
ANDRÉS OTERO CARBALLEIRA | aotec@unileon.es | Secretario | HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |
MARÍA DEL CAMINO GARCÍA FERNÁNDEZ | mcgarf@unileon.es | Vocal | HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MIGUEL PRIETO MARADONA | mprim@unileon.es | Presidente | HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |
JESÚS ÁNGEL SANTOS BUELGA | jasanb@unileon.es | Secretario | HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |
MARÍA ROSARIO GARCÍA ARMESTO | mrgara@unileon.es | Vocal | HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |