CRIPTOGRAFÍA
Curso Académico: 2021_22
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1746002 | 2021 | OB | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| Titulación | MASTER UNIV. INVEST. EN CIBERSEGURIDAD (OL) |
| Departamento | MATEMATICAS |
| Área | MATEMATICA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en inglés | CRYPTOGRAPHY |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 2.00 | A |
| A | 2.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| SUAREZ CORONA , ADRIANA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| CASTRO GARCIA , NOEMI DE | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JAVIER GÓMEZ PÉREZ | jgomp@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
| DANIEL ARIAS MOSQUERA | darim@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
| MARÍA JESÚS PISABARRO MANTECA | mjpism@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ROSA MARTA GARCÍA FERNÁNDEZ | rmgarf@unileon.es | Presidente | |
| ANDRÉS SÁEZ SCHWEDT | asaes@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
| ALICIA QUIRÓS CARRETERO | aquic@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |