QUÍMICA Y TECNOLOGÍA CULINARIAS
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0107040 | 2010 | OP | 4 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 1 | 3 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
| Titulación | G. CIENCIA Y TECN. DE LOS ALIMENTOS |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS |
| Área | TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS |
| Nombre de la asignatura en inglés | CULINARY CHEMISTRY AND TECHNOLOGY |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| FRESNO BARO , JOSE MARIA | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | |
| TORNADIJO RODRIGUEZ , MARIA EUGENIA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | |
| ABARQUERO CAMINO , DANIEL | Contrato Predoctoral | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | |
No hay datos de tribunal disponibles.