BIOESTADÍSTICA Y METODOLOGÍA CIENTÍFICA EN CIENCIAS DE LA SALUD
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1108004 | 2019 | FB | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| Titulación | GRADO EN PODOLOGÍA |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | BIOSTATISTICS AND SCIENTIFIC METHODOLOGY FOR HEALTH SCIENCES |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 2.00 | B1 |
| A | 1.00 | B3 |
| B | 1.00 | B3 |
| C | 1.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| PELAYO TERAN , JOSE MARIA | PROFESOR ASOCIADO | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
| FERNANDEZ VILLA , TANIA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
| VITELLI STORELLI , FACUNDO EZEQUIEL | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
| HERNANDEZ SEGURA , NATALIA | AYUDANTE | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
| MARCOS DELGADO , ALBA | AYUDANTE | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| VICENTE MARTÍN SÁNCHEZ | vmars@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| JUAN CARLOS CUBRÍA GARCÍA | jccubg@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| ANTONIO JOSÉ MOLINA DE LA TORRE | ajmolt@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JAVIER GONZÁLEZ GALLEGO | jgonga@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| MARÍAMAR ALMAR GALIANA | malmg@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| GRACIA MERINO PELÁEZ | gmerp@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |