METODOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL CONSUMODE ALIMENTOS
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0105035 | 2009 | OP | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
| Titulación | MU.INVES.EN VETER. Y C.Y TEC.DE LOS ALIMENTOS |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | INNOVATIVE METHODOLOGIES FOR THE EVALUATION OF RISKS ASSOCIATED WITH THE CONSUMPTION OF FOODSTUFFS |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 3.00 | B1 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| PRIETO MARADONA , MIGUEL | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
| GARCIA FERNANDEZ , MARIA DEL CAMINO | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
| GARCIA ARIAS , MARIA TRINIDAD | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ANDRÉS OTERO CARBALLEIRA | aotec@unileon.es | Presidente | HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |
| ROSA MARÍA CAPITA GONZÁLEZ | rmcapg@unileon.es | Secretario | HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |
| MARÍA ROSARIO GARCÍA ARMESTO | mrgara@unileon.es | Vocal | HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JESÚS ÁNGEL SANTOS BUELGA | jasanb@unileon.es | Presidente | HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |
| CARLOS ALONSO CALLEJA | caloc@unileon.es | Secretario | HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |
| TERESA MARÍA LÓPEZ DÍAZ | tmlopd@unileon.es | Vocal | HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |