PROPEDÉUTICA CLÍNICA
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0106022 | 2010 | OB | 3 | 1 | 3 | 0.7 | 0 | 2.3 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
| Titulación | GRADO EN VETERINARIA |
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI |
| Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL |
| Nombre de la asignatura en inglés | CLINICAL PROPEDEUTICS |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 0.70 | B1 |
| B | 0.70 | B1 |
| A | 2.30 | B3 |
| B | 2.30 | B3 |
| C | 2.30 | B3 |
| D | 2.30 | B3 |
| E | 2.30 | B3 |
| F | 2.30 | B3 |
| G | 2.30 | B3 |
| H | 2.30 | B3 |
| I | 2.30 | B3 |
| J | 2.30 | B3 |
| K | 2.30 | B3 |
| L | 2.30 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ALONSO DIEZ , ANGEL JAVIER | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
| Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
| GONZALEZ MONTAÑA , JOSE RAMIRO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
| Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
| TESOURO DIEZ , MIGUEL ANGEL | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
| Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
| PEREZ GARCIA , CARLOS CESAR | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
| Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
| REJAS LOPEZ , JUAN | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
| Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
| TORIO ALVAREZ , RAMIRO | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
| Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
| RIOS GRANJA , MARIA DE LOS ANGELES | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
| Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
| GARCIA RODRIGUEZ , MARIA BELEN | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
| Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| LUIS ANEL RODRÍGUEZ | laner@unileon.es | Presidente | MEDICINA, CIRUGÍA Y ANATOMÍA VETERINARIA |
| JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA | jsang@unileon.es | Secretario | MEDICINA, CIRUGÍA Y ANATOMÍA VETERINARIA |
| JOSÉ MANUEL GONZALO ORDEN | jmgono@unileon.es | Vocal | MEDICINA, CIRUGÍA Y ANATOMÍA VETERINARIA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| CÉSAR ÁNGEL CHAMORRO ÁLVAREZ | cachaa@unileon.es | Presidente | MEDICINA, CIRUGÍA Y ANATOMÍA VETERINARIA |
| JOSE GABRIEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | jgfera@unileon.es | Secretario | MEDICINA, CIRUGÍA Y ANATOMÍA VETERINARIA |
| MARÍA MERCEDES ÁLVAREZ GARCÍA | mmalvg@unileon.es | Vocal | MEDICINA, CIRUGÍA Y ANATOMÍA VETERINARIA |