FISIOTERAPIA DE LA NUTRICIóN
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0107032 | 2010 | OP | 3 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 3 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
| Titulación | G. CIENCIA Y TECN. DE LOS ALIMENTOS |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
| Área | FISIOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | PATHOPHYSIOLOGY OF NUTRITION |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GARCIA MEDIAVILLA , MARIA VICTORIA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| DE PAZ FERNANDEZ , JOSE ANTONIO | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| SAN MIGUEL DE VEGA , BEATRIZ | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
No hay datos de tribunal disponibles.