LEGISLACION, SALUD PUBLICA, ADMINISTRACION SANITARIA Y FISIOTERAPIA COMUNITARIA
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1107016 | 2010 | OB | 2 | 2 | 5.5 | 1 | 0 | 2.5 | 9 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| Titulación | GRADO EN FISIOTERAPIA (PONFERRADA) |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | LEGISLATION, PUBLIC HEALTH, SANITARY ADMINISTRATION AND COMMUNITY PHYSIOTHERAPY |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 5.50 | A |
| A | 1.00 | B1 |
| B | 1.00 | B1 |
| A | 2.50 | B3 |
| B | 2.50 | B3 |
| C | 2.50 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| FERNANDEZ VILLA , TANIA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
| MARCOS DELGADO , ALBA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
| ORDOÑEZ PASCUA , CESAR | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | TOXICOLOGIA | |
| GARCIA ESTRADA , CARLOS | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | TOXICOLOGIA | |
| PELAYO TERAN , JOSE MARIA | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
| HERNANDEZ SEGURA , NATALIA | AYUDANTE | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
| FERNANDEZ BARO , EVA | PROFESOR SUSTITUTO | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | FISIOTERAPIA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| VICENTE MARTÍN SÁNCHEZ | vmars@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| ANTONIO JOSÉ MOLINA DE LA TORRE | ajmolt@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| ROSA MARÍA REGUERA TORRES | rmregt@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| GRACIA MERINO PELÁEZ | gmerp@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| ARRATE PINTO CARRAL | apinc@unileon.es | Secretario | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |
| JUAN CARLOS CUBRÍA GARCÍA | jccubg@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |