FISIOTERAPIA ACUATICA
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1107032 | 2010 | OP | 4 | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 1.8 | 3 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| Titulación | GRADO EN FISIOTERAPIA (PONFERRADA) |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA |
| Área | FISIOTERAPIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | AQUATIC PHYSIOTHERAPY |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 1.00 | A |
| A | 0.20 | B1 |
| B | 0.20 | B1 |
| A | 1.80 | B3 |
| B | 1.80 | B3 |
| C | 1.80 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| FERNANDEZ GORGOJO , MARIO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | FISIOTERAPIA | |
| DIEZ VEGA , IGNACIO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | FISIOTERAPIA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ARRATE PINTO CARRAL | apinc@unileon.es | Presidente | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |
| MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ ÁLVAREZ | mjalva@unileon.es | Secretario | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |
| RAÚL COBREROS MIELGO | rcobm@unileon.es | Vocal | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ANA FELICITAS LÓPEZ RODRÍGUEZ | aflopr@unileon.es | Presidente | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |
| BEATRIZ ALONSO-CORTÉS FRADEJAS | balof@unileon.es | Secretario | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |
| ÓSCAR RODRÍGUEZ NOGUEIRA | orodn@unileon.es | Vocal | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |