MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1109014 | 2023 | OB | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| Titulación | G.NUTRICIÓN DIETE.(PONFE) |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | FOOD MICROBIOLOGY AND FOOD PARASITOLOGY |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 6.00 | A |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|