ANÁLISIS DE DATOS Y METODOLOGÍA APLICADA A LAS CCAFYD
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1402109 | 2021 | FB | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | F.C.A.F.D. |
| Titulación | G.CIENCIAS DE LA ACTIV. FISICA Y DEL DEPORTE |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
| Nombre de la asignatura en inglés | DATA ANALYSYS AND METHODOLOGY USED |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 4.00 | A |
| A | 2.00 | B3 |
| B | 2.00 | B3 |
| C | 2.00 | B3 |
| D | 2.00 | B3 |
| E | 2.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| SANTOS RODRIGUEZ , LUIS | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| CARBALLO LEYENDA , ANA BELEN | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JAIME FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | jferf@unileon.es | Presidente | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
| JUAN GARCÍA LÓPEZ | jgarl@unileon.es | Secretario | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
| JOSÉ GERARDO VILLA VICENTE | jgvilv@unileon.es | Vocal | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| OLGA MOLINERO GONZÁLEZ | omolg@unileon.es | Presidente | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
| RAÚL ALBERTO BARBA MARTÍN | rbarm@unileon.es | Secretario | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
| JOSÉ MARÍA YAGÜE CABEZÓN | jmyagc@unileon.es | Vocal | |