OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA ATMOSFÉRICA
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1735012 | 2013 | OB | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| Titulación | M.U. EN RIESGOS NATURALES |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
| Área | FISICA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en inglés | OBSERVING AND WATCHING WEATHER |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 1.00 | A |
| A | 1.00 | B1 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| MERINO SUANCES , ANDRES | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | FISICA APLICADA | |
| SANCHEZ GOMEZ , JOSE LUIS | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | FISICA APLICADA | |
| NAVARRO MARTINEZ DE LA CASA , ANDRES | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| EDUARDO GARCÍA ORTEGA | egaror@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| JOSÉ LUIS MARCOS MENÉNDEZ | jlmarm@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| MIGUEL ZORITA CALVO | mzorc@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JESÚS RAMIRO CEPEDA RIAÑO | jrcepr@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| LAURA LÓPEZ CAMPANO | llopc@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| ANA ISABEL CALVO GORDALIZA | aicalg@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |