RECUPERACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS
Curso Académico: 2024_25
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0914121 | 2014 | OP | 4 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1 | 3 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
| Titulación | GRADO EN INGENIERIA AGRARIA |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
| Área | EDAFOLOGIA Y QUIMICA AGRICOLA |
| Nombre de la asignatura en inglés | SOIL CONTAMINATION AND REMEDIATION |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| OLEGO MORAN , MIGUEL ANGEL | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
| Área | EDAFOLOGIA Y QUIMICA AGRICOLA | |
| ALCALDE APARICIO , SARA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
| Área | EDAFOLOGIA Y QUIMICA AGRICOLA | |