TRABAJO FIN DE MÁSTER
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0811770 | 2013 | OB | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
| Titulación | MASTER UNIV. ING. MINERA Y REC.ENERG. |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
| Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. |
| Nombre de la asignatura en inglés | FINAL YEAR PROJECT |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| SANZ ABLANEDO , ENOC | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. | |
| PUENTE GIL , ALVARO DE LA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
| Área | INGENIERIA ELECTRICA | |