BIOMECÁNICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1402118 | 2021 | FB | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | F.C.A.F.D. |
Titulación | G.CIENCIAS DE LA ACTIV. FISICA Y DEL DEPORTE |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
Nombre de la asignatura en inglés | BIOMECHANICS OF PHYSICAL ACTIVITY AND SPORTS |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 4.00 | A |
A | 2.00 | B3 |
B | 2.00 | B3 |
C | 2.00 | B3 |
D | 2.00 | B3 |
E | 2.00 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARCIA LOPEZ , JUAN | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
GIL CALVO , MARINA | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JOSÉ VICENTE GARCÍA TORMO | jvgart@unileon.es | Presidente | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
JAIME FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | jferf@unileon.es | Secretario | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
JUAN CARLOS REDONDO CASTÁN | jcredc@unileon.es | Vocal | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ANA MARÍA DE BENITO TRIGUEROS | ambent@unileon.es | Presidente | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
JOSÉ ANTONIO ROBLES TASCÓN | jarobt@unileon.es | Secretario | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
MIGUEL VICENTE PEDRAZ | mvicp@unileon.es | Vocal | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |