CUIDADOS BÁSICOS INTEGRALES DE LAS PERSONAS - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1741029 | 2018 | OB | 0 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.ENVEJEC.SALUD. Y CALIDAD DE VIDA (OL) |
Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA |
Área | ENFERMERIA |
Nombre de la asignatura en inglés | BASIC CARE OF PEOPLE - ADDITIONAL TRAINING |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.60 | A |
A | 1.40 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
CASADO VERDEJO , INES | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
Área | ENFERMERIA | |
VEGA FERNANDEZ , ANA MARIA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
Área | ENFERMERIA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JESÚS ÁNGEL SECO CALVO | jasecc@unileon.es | Presidente | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |
MARÍA NÉLIDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | mnferm@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
JOSE LUIS MAURIZ GUTIÉRREZ | jlmaug@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
FRANCISCO JAVIER PÉREZ RIVERA | fjperr@unileon.es | Presidente | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |
RAÚL COBREROS MIELGO | rcobm@unileon.es | Secretario | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |
MARTA VALENCIA PRIETO | mvalp@unileon.es | Vocal | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |