Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | ECTS | |||||||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campus | |
---|---|
Centro | |
Titulación | |
Departamento | |
Área | |
Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
LOPEZ SANTOS , MIRIAM | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
ALVAREZ MENDEZ , NATALIA | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
MORAN SAEZ , JUAN | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
GONZALEZ SABUGAL , NOEMI | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
TABARES LENGO , RUBEN ELEAZAR | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
PASCUAL PRIETO , EVA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
PANIAGUA BLANC , FERNANDO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
CARPENTER BLANCO , EGOITZ | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|