BLOQUE III: AMENAZAS Y OPORTUNIDADES TAL
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3094003 | 2025 | OB | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | MICR.TALENT.POTENCIAL ECON.RURAL |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
| Área | COMERCIALIZAC. E INVESTIGAC. DE MERCADOS |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| VAZQUEZ BURGUETE , JOSE LUIS | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| GARCIA MIGUELEZ , MARIA PURIFICACION | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
No hay datos de tribunal disponibles.