ENFERMERÍA APLICADA AL PROCESO DE ENVEJECER
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas  | |||||||||
| 1741006 | 2018 | OB | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO | 
| Titulación | M.U.ENVEJEC.SALUD. Y CALIDAD DE VIDA (OL) | 
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | 
| Área | ENFERMERIA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | NURSING APPLIED TO THE AGEING PROCESS | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 2.00 | A | 
| A | 0.50 | B1 | 
| A | 0.50 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| CASADO VERDEJO , INES | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | ENFERMERIA | |
| BELLO CORRAL , LAURA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | ENFERMERIA | |
| VEGA FERNANDEZ , ANA MARIA | Profesor Titular de Universidad | Colaborador | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | ENFERMERIA | |
| IGLESIAS GUERRA , JOSE ANTONIO | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| SANCHEZ VALDEON , LETICIA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Colaborador | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | ENFERMERIA | |
| FERNANDEZ GARCIA , PAULA | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JESÚS ÁNGEL SECO CALVO | jasecc@unileon.es | Presidente | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
| MARÍA NÉLIDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | mnferm@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS | 
| JOSE LUIS MAURIZ GUTIÉRREZ | jlmaug@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER PÉREZ RIVERA | fjperr@unileon.es | Presidente | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
| RAÚL COBREROS MIELGO | rcobm@unileon.es | Secretario | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
| MARTA VALENCIA PRIETO | mvalp@unileon.es | Vocal | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |