FISIOLOGÍA HUMANA
Curso Académico: 2021_22
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1402107 | 2021 | FB | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | F.C.A.F.D. |
Titulación | G.CIENCIAS DE LA ACTIV. FISICA Y DEL DEPORTE |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
Área | FISIOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | HUMAN PHYSIOLOGY |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 4.00 | A |
A | 2.00 | B3 |
B | 2.00 | B3 |
C | 2.00 | B3 |
D | 2.00 | B3 |
E | 2.00 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GONZALEZ GALLEGO , JAVIER | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
ALVAREZ DE FELIPE , ANA ISABEL | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
GARCIA MEDIAVILLA , MARIA VICTORIA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
SANCHEZ COLLADO , PILAR | Colaborador | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
DE PAZ FERNANDEZ , JOSE ANTONIO | Colaborador | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
BAYON DARKISTADE , JOSE ENRIQUE | Colaborador | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
SAN MIGUEL DE VEGA , BEATRIZ | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MARÍA JESÚS TUÑÓN GONZÁLEZ | mjtung@unileon.es | Presidente | |
SONIA SÁNCHEZ CAMPOS | ssanc@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
MARÍA JOSE CUEVAS GONZÁLEZ | mjcueg@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MARÍAMAR ALMAR GALIANA | malmg@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
GRACIA MERINO PELÁEZ | gmerp@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
JOSE LUIS MAURIZ GUTIÉRREZ | jlmaug@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |