NUTRICIÓN APLICADA
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0107023 | 2010 | OB | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
| Titulación | G. CIENCIA Y TECN. DE LOS ALIMENTOS |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | Applied Nutrition |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GARCIA FERNANDEZ , MARIA DEL CAMINO | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
| GARCIA ARIAS , MARIA TRINIDAD | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
| GARCIA ARMESTO , MARIA ROSARIO | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
| CAPITA GONZALEZ , ROSA MARIA | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
| ALVAREZ ALVAREZ , LAURA | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|