DISEÑO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0107043 | 2010 | OB | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
| Titulación | G. CIENCIA Y TECN. DE LOS ALIMENTOS |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | FOOD PRODUCT DESIGN |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| OTERO CARBALLEIRA , ANDRES | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
| SIERRA CASTRILLO , MARIA LUISA | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
| GONZALEZ RAURICH , MONTSERRAT | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | |
| FRESNO BARO , JOSE MARIA | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | |
| GONZÁLEZ GUTIÉRREZ , LAURA | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| Área | COMERCIALIZAC. E INVESTIGAC. DE MERCADOS | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|