AYUDAS ERGOGENICAS EN EL DEPORTE
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1107039 | 2010 | OP | 4 | 2 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 3 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| Titulación | GRADO EN FISIOTERAPIA (PONFERRADA) |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
| Área | FISIOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | ERGOGENICS AIDS IN THE SPORT |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 1.80 | A |
| A | 1.20 | B1 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ALVEAR ORDENES , ILDEFONSO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| NISTAL GONZALEZ , MARIA ESTHER | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ANA ISABEL ÁLVAREZ DE FELIPE | aialvf@unileon.es | Presidente | |
| JOSÉ ENRIQUE BAYÓN DARKISTADE | jebayd@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| JOSE LUIS MAURIZ GUTIÉRREZ | jlmaug@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JAVIER GONZÁLEZ GALLEGO | jgonga@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| JOSÉ ANTONIO DE PAZ FERNÁNDEZ | japazf@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| MARÍAMAR ALMAR GALIANA | malmg@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |