ADAPTACIONES METABÓLICAS Y FISIOLÓGICAS AL EJERCICIO
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1107008 | 2010 | OB | 1 | 2 | 2.7 | 0.8 | 0 | 1 | 4.5 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| Titulación | GRADO EN FISIOTERAPIA (PONFERRADA) |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
| Área | FISIOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | Metabolic and Physiological adaptations to exercise |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 2.70 | A |
| A | 0.80 | B1 |
| B | 0.80 | B1 |
| A | 1.00 | B3 |
| B | 1.00 | B3 |
| C | 1.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ALVEAR ORDENES , ILDEFONSO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| MIAMBRES RODRIGUEZ , BALTASAR | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| Área | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | |