BIOMECÁNICA DE LA LOCOMOCIÓN HUMANA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1108013 | 2019 | OB | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 4.5 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| Titulación | GRADO EN PODOLOGÍA |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
| Nombre de la asignatura en inglés | BIOMECHANICS OF THE HUMAN MOVEMENT |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 1.50 | A |
| A | 3.00 | B3 |
| B | 3.00 | B3 |
| C | 3.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| BENITO TRIGUEROS , ANA MARIA DE | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| GARCIA LOPEZ , JUAN | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |