CUANTIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS CARGAS DE ENTRENAMIENTO
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1403003 | 2016 | OB | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 4 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | F.C.A.F.D. |
| Titulación | MASTER UNIV.ENTRENAMIENTO Y RENDIM.DEPORTIVO |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
| Nombre de la asignatura en inglés | MEASURING AND MONITORING TRAINING LOADS |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 1.50 | A |
| A | 2.50 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ MARROYO , JOSE ANTONIO | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| VAQUERA JIMENEZ , ALEJANDRO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ , JAIME | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ , ALEJANDRO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| SUAREZ IGLESIAS , DAVID | AYUDANTE | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| PERNIA CUBILLO , RAUL | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| CARBALLO LEYENDA , ANA BELEN | C. de Acceso al Sist.Esp.Ciencia y Tecno | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS MORANTE RÁBAGO | jcmorr@unileon.es | Presidente | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
| OLGA MOLINERO GONZÁLEZ | omolg@unileon.es | Secretario | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
| MARÍA PILAR SÁNCHEZ COLLADO | mpsanc@unileon.es | Vocal | |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ALFONSO SALGUERO DEL VALLE | asalv@unileon.es | Presidente | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
| JOSÉ GERARDO VILLA VICENTE | jgvilv@unileon.es | Secretario | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
| JOSÉ VICENTE GARCÍA TORMO | jvgart@unileon.es | Vocal | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |